Em Surquillo, Lima há 787 anúncios de venda e 114 de aluguel publicados em lima.estate.
Os apartamentos à venda têm mediana de US$ 2.017 por m² e preço mediano de US$ 134.105.
Isso é 6% abaixo da mediana de Lima para apartamentos à venda (US$ 2.154 por m²).
O aluguel mediano de um apartamento é de US$ 640 por mês.
| Tipo | Mediana US$/m² | Preço mediano | Faixa típica | Anúncios | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamentos | US$ 2.017 | US$ 134.105 | US$ 110.833–162.003 | 722 | Ver anúncios |
| Locais comerciais | US$ 1.820 | US$ 904.119 | US$ 452.060–1.065.569 | 22 | Ver anúncios |
| Casas | US$ 1.974 | US$ 394.752 | US$ 325.081–500.000 | 17 | Ver anúncios |
| Terra | US$ 2.373 | US$ 894.350 | US$ 650.000–3.088.294 | 15 | Ver anúncios |
| Tipo | Aluguel mediano | US$/m² por mês | Faixa típica | Anúncios | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamentos | US$ 640/mês | US$ 10,8 | US$ 509–756/mês | 53 | Ver anúncios |
| Escritórios | US$ 989/mês | US$ 14,4 | US$ 640–3.810/mês | 31 | Ver anúncios |
| Locais comerciais | US$ 4.623/mês | US$ 13,9 | US$ 2.182–9.600/mês | 22 | Ver anúncios |
Números calculados sobre os anúncios ativos publicados em lima.estate (não sobre todo o mercado), atualizados em 22 de outubro de 2026. Só aparecem tipos com pelo menos 10 anúncios com preço e área; a faixa típica vai de 25 % a 75 % dos preços.