Em Santiago De Surco, Lima há 4.193 anúncios de venda e 844 de aluguel publicados em lima.estate.
Os apartamentos à venda têm mediana de US$ 1.936 por m² e preço mediano de US$ 269.083.
Isso é 10% abaixo da mediana de Lima para apartamentos à venda (US$ 2.154 por m²).
O aluguel mediano de um apartamento é de US$ 1.039 por mês.
| Tipo | Mediana US$/m² | Preço mediano | Faixa típica | Anúncios | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamentos | US$ 1.936 | US$ 269.083 | US$ 194.903–387.480 | 3.237 | Ver anúncios |
| Casas | US$ 1.785 | US$ 667.617 | US$ 495.000–1.250.000 | 622 | Ver anúncios |
| Terra | US$ 1.655 | US$ 950.000 | US$ 510.417–2.368.862 | 198 | Ver anúncios |
| Escritórios | US$ 2.318 | US$ 238.688 | US$ 125.013–417.617 | 197 | Ver anúncios |
| Locais comerciais | US$ 2.666 | US$ 349.081 | US$ 133.302–1.200.000 | 62 | Ver anúncios |
| US$ 1.667 | US$ 386.500 | US$ 299.000–550.000 | 22 | ||
| US$ 2.069 | US$ 393.870 | US$ 232.481–449.390 | 19 |
| Tipo | Aluguel mediano | US$/m² por mês | Faixa típica | Anúncios | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamentos | US$ 1.039/mês | US$ 7,8 | US$ 756–1.658/mês | 400 | Ver anúncios |
| Escritórios | US$ 2.163/mês | US$ 15,9 | US$ 1.065–4.144/mês | 298 | Ver anúncios |
| Casas | US$ 3.142/mês | US$ 6,4 | US$ 2.266–4.352/mês | 64 | Ver anúncios |
| Locais comerciais | US$ 3.800/mês | US$ 20,3 | US$ 2.182–5.673/mês | 57 | Ver anúncios |
Números calculados sobre os anúncios ativos publicados em lima.estate (não sobre todo o mercado), atualizados em 21 de outubro de 2026. Só aparecem tipos com pelo menos 10 anúncios com preço e área; a faixa típica vai de 25 % a 75 % dos preços.