Em Miraflores, Lima há 3.710 anúncios de venda e 1.638 de aluguel publicados em lima.estate.
Os apartamentos à venda têm mediana de US$ 2.496 por m² e preço mediano de US$ 286.753.
Isso é 20% acima da mediana de Lima para apartamentos à venda (US$ 2.085 por m²).
O aluguel mediano de um apartamento é de US$ 1.104 por mês.
| Tipo | Mediana US$/m² | Preço mediano | Faixa típica | Anúncios | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamentos | US$ 2.496 | US$ 286.753 | US$ 215.000–420.000 | 3.222 | Ver anúncios |
| Casas | US$ 2.094 | US$ 730.888 | US$ 585.984–956.132 | 211 | Ver anúncios |
| Escritórios | US$ 2.500 | US$ 191.005 | US$ 134.178–350.000 | 193 | Ver anúncios |
| Terra | US$ 2.973 | US$ 1.309.053 | US$ 1.000.116–1.934.864 | 101 | Ver anúncios |
| Locais comerciais | US$ 2.659 | US$ 898.805 | US$ 395.858–1.636.316 | 63 | Ver anúncios |
| Tipo | Aluguel mediano | US$/m² por mês | Faixa típica | Anúncios | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamentos | US$ 1.104/mês | US$ 10,4 | US$ 861–1.606/mês | 1.088 | Ver anúncios |
| Escritórios | US$ 1.282/mês | US$ 13,2 | US$ 790–2.618/mês | 387 | Ver anúncios |
| Locais comerciais | US$ 3.000/mês | US$ 19,1 | US$ 1.100–6.000/mês | 94 | Ver anúncios |
| Casas | US$ 3.100/mês | US$ 10,4 | US$ 2.496–4.654/mês | 44 | Ver anúncios |
Números calculados sobre os anúncios ativos publicados em lima.estate (não sobre todo o mercado), atualizados em 21 de outubro de 2026. Só aparecem tipos com pelo menos 10 anúncios com preço e área; a faixa típica vai de 25 % a 75 % dos preços.