Em San Isidro, Lima há 2.638 anúncios de venda e 1.521 de aluguel publicados em lima.estate.
Os apartamentos à venda têm mediana de US$ 2.637 por m² e preço mediano de US$ 417.690.
Isso é 26% acima da mediana de Lima para apartamentos à venda (US$ 2.085 por m²).
O aluguel mediano de um escritório é de US$ 3.750 por mês.
| Tipo | Mediana US$/m² | Preço mediano | Faixa típica | Anúncios | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamentos | US$ 2.637 | US$ 417.690 | US$ 250.000–676.053 | 2.053 | Ver anúncios |
| Casas | US$ 2.677 | US$ 1.210.000 | US$ 849.959–1.745.404 | 292 | Ver anúncios |
| Escritórios | US$ 2.244 | US$ 280.000 | US$ 151.974–841.581 | 160 | Ver anúncios |
| Terra | US$ 2.689 | US$ 1.503.571 | US$ 1.094.368–2.690.831 | 126 | Ver anúncios |
| Locais comerciais | US$ 2.782 | US$ 1.286.126 | US$ 887.683–1.828.834 | 43 | Ver anúncios |
| Tipo | Aluguel mediano | US$/m² por mês | Faixa típica | Anúncios | |
|---|---|---|---|---|---|
| Escritórios | US$ 3.750/mês | US$ 15,5 | US$ 1.519–8.291/mês | 829 | Ver anúncios |
| Apartamentos | US$ 1.500/mês | US$ 10,4 | US$ 1.069–2.300/mês | 508 | Ver anúncios |
| Locais comerciais | US$ 6.848/mês | US$ 21,1 | US$ 3.694–9.560/mês | 120 | Ver anúncios |
| Casas | US$ 4.399/mês | US$ 10,0 | US$ 2.988–6.731/mês | 56 | Ver anúncios |
Números calculados sobre os anúncios ativos publicados em lima.estate (não sobre todo o mercado), atualizados em 21 de outubro de 2026. Só aparecem tipos com pelo menos 10 anúncios com preço e área; a faixa típica vai de 25 % a 75 % dos preços.