Em Jesus Maria, Lima há 579 anúncios de venda e 125 de aluguel publicados em lima.estate.
Os apartamentos à venda têm mediana de US$ 2.127 por m² e preço mediano de US$ 148.995.
É praticamente igual à mediana de Lima para apartamentos à venda (US$ 2.085 por m²).
O aluguel mediano de um apartamento é de US$ 727 por mês.
| Tipo | Mediana US$/m² | Preço mediano | Faixa típica | Anúncios | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamentos | US$ 2.127 | US$ 148.995 | US$ 117.356–187.136 | 527 | Ver anúncios |
| Casas | US$ 1.776 | US$ 330.000 | US$ 177.449–500.000 | 25 | Ver anúncios |
| Locais comerciais | US$ 1.891 | US$ 352.005 | US$ 229.811–390.000 | 13 | Ver anúncios |
| Tipo | Aluguel mediano | US$/m² por mês | Faixa típica | Anúncios | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamentos | US$ 727/mês | US$ 10,4 | US$ 640–887/mês | 71 | Ver anúncios |
| Escritórios | US$ 1.450/mês | US$ 9,3 | US$ 829–10.472/mês | 28 | Ver anúncios |
| Locais comerciais | US$ 2.383/mês | US$ 16,9 | US$ 1.070–2.909/mês | 14 | Ver anúncios |
Números calculados sobre os anúncios ativos publicados em lima.estate (não sobre todo o mercado), atualizados em 21 de outubro de 2026. Só aparecem tipos com pelo menos 10 anúncios com preço e área; a faixa típica vai de 25 % a 75 % dos preços.