Em Breña, Lima há 129 anúncios de venda e 27 de aluguel publicados em lima.estate.
Os apartamentos à venda têm mediana de US$ 1.667 por m² e preço mediano de US$ 110.584.
Isso é 20% abaixo da mediana de Lima para apartamentos à venda (US$ 2.085 por m²).
O aluguel mediano de um apartamento é de US$ 451 por mês.
| Tipo | Mediana US$/m² | Preço mediano | Faixa típica | Anúncios | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamentos | US$ 1.667 | US$ 110.584 | US$ 91.052–128.000 | 105 | Ver anúncios |
| Terra | US$ 1.389 | US$ 772.051 | US$ 324.800–822.522 | 11 | Ver anúncios |
| Tipo | Aluguel mediano | US$/m² por mês | Faixa típica | Anúncios | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamentos | US$ 451/mês | US$ 7,5 | US$ 407–524/mês | 14 | Ver anúncios |
| Locais comerciais | US$ 2.386/mês | US$ 10,9 | US$ 1.820–5.380/mês | 12 | Ver anúncios |
Números calculados sobre os anúncios ativos publicados em lima.estate (não sobre todo o mercado), atualizados em 21 de outubro de 2026. Só aparecem tipos com pelo menos 10 anúncios com preço e área; a faixa típica vai de 25 % a 75 % dos preços.