Em La Molina, Lima há 1.501 anúncios de venda e 210 de aluguel publicados em lima.estate.
Os casas à venda têm mediana de US$ 1.483 por m² e preço mediano de US$ 920.700.
É praticamente igual à mediana de Lima para casas à venda (US$ 1.509 por m²).
O aluguel mediano de uma casa é de US$ 3.648 por mês.
| Tipo | Mediana US$/m² | Preço mediano | Faixa típica | Anúncios | |
|---|---|---|---|---|---|
| Casas | US$ 1.483 | US$ 920.700 | US$ 621.800–1.352.106 | 1.018 | Ver anúncios |
| Apartamentos | US$ 1.532 | US$ 181.074 | US$ 145.305–240.866 | 222 | Ver anúncios |
| Terra | US$ 911 | US$ 820.922 | US$ 479.000–1.447.600 | 217 | Ver anúncios |
| Locais comerciais | US$ 2.000 | US$ 884.338 | US$ 450.000–3.100.000 | 34 | Ver anúncios |
| Escritórios | US$ 2.064 | US$ 305.446 | US$ 193.740–716.445 | 11 | Ver anúncios |
| Tipo | Aluguel mediano | US$/m² por mês | Faixa típica | Anúncios | |
|---|---|---|---|---|---|
| Casas | US$ 3.648/mês | US$ 5,6 | US$ 2.713–4.500/mês | 93 | Ver anúncios |
| Apartamentos | US$ 727/mês | US$ 6,8 | US$ 465–844/mês | 53 | Ver anúncios |
| Escritórios | US$ 870/mês | US$ 9,7 | US$ 509–2.856/mês | 32 | Ver anúncios |
| Locais comerciais | US$ 1.927/mês | US$ 14,3 | US$ 771–6.400/mês | 24 | Ver anúncios |
Números calculados sobre os anúncios ativos publicados em lima.estate (não sobre todo o mercado), atualizados em 21 de outubro de 2026. Só aparecem tipos com pelo menos 10 anúncios com preço e área; a faixa típica vai de 25 % a 75 % dos preços.