En La Molina, Lima hay 1.501 avisos en venta y 210 en alquiler publicados en lima.estate.
Los casas en venta tienen una mediana de US$ 1.483 por m² y un precio mediano de US$ 920.700.
Es casi igual a la mediana de Lima para casas en venta (US$ 1.509 por m²).
El alquiler mediano de una casa es de US$ 3.648 por mes.
| Tipo | Mediana US$/m² | Precio mediano | Rango típico | Avisos | |
|---|---|---|---|---|---|
| Casas | US$ 1.483 | US$ 920.700 | US$ 621.800–1.352.106 | 1.018 | Ver avisos |
| Apartamentos | US$ 1.532 | US$ 181.074 | US$ 145.305–240.866 | 222 | Ver avisos |
| Terrenos | US$ 911 | US$ 820.922 | US$ 479.000–1.447.600 | 217 | Ver avisos |
| Locales Comerciales | US$ 2.000 | US$ 884.338 | US$ 450.000–3.100.000 | 34 | Ver avisos |
| Oficinas | US$ 2.064 | US$ 305.446 | US$ 193.740–716.445 | 11 | Ver avisos |
| Tipo | Alquiler mediano | US$/m² por mes | Rango típico | Avisos | |
|---|---|---|---|---|---|
| Casas | US$ 3.648/mes | US$ 5,6 | US$ 2.713–4.500/mes | 93 | Ver avisos |
| Apartamentos | US$ 727/mes | US$ 6,8 | US$ 465–844/mes | 53 | Ver avisos |
| Oficinas | US$ 870/mes | US$ 9,7 | US$ 509–2.856/mes | 32 | Ver avisos |
| Locales Comerciales | US$ 1.927/mes | US$ 14,3 | US$ 771–6.400/mes | 24 | Ver avisos |
Cifras calculadas sobre los avisos activos publicados en lima.estate (no sobre todo el mercado), actualizadas el 21 de octubre de 2026. Solo se muestran tipos con al menos 10 avisos con precio y superficie; el rango típico va del 25 % al 75 % de los precios.