En San Borja, Lima hay 1.111 avisos en venta y 211 en alquiler publicados en lima.estate.
Los apartamentos en venta tienen una mediana de US$ 2.093 por m² y un precio mediano de US$ 295.200.
Es un 3% menos que la mediana de Lima para apartamentos en venta (US$ 2.154 por m²).
El alquiler mediano de un apartamento es de US$ 915 por mes.
| Tipo | Mediana US$/m² | Precio mediano | Rango típico | Avisos | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamentos | US$ 2.093 | US$ 295.200 | US$ 226.902–395.000 | 944 | Ver avisos |
| Casas | US$ 1.896 | US$ 656.330 | US$ 563.765–800.000 | 141 | Ver avisos |
| Terrenos | US$ 2.124 | US$ 1.199.965 | US$ 650.000–1.529.890 | 39 | Ver avisos |
| Oficinas | US$ 2.033 | US$ 279.846 | US$ 203.630–902.210 | 16 | Ver avisos |
| US$ 2.119 | US$ 350.000 | US$ 320.000–450.000 | 12 |
| Tipo | Alquiler mediano | US$/m² por mes | Rango típico | Avisos | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamentos | US$ 915/mes | US$ 8,4 | US$ 669–1.256/mes | 103 | Ver avisos |
| Oficinas | US$ 6.591/mes | US$ 17,0 | US$ 900–8.851/mes | 69 | Ver avisos |
| Locales Comerciales | US$ 2.800/mes | US$ 15,8 | US$ 1.745–8.043/mes | 21 | Ver avisos |
Cifras calculadas sobre los avisos activos publicados en lima.estate (no sobre todo el mercado), actualizadas el 21 de octubre de 2026. Solo se muestran tipos con al menos 10 avisos con precio y superficie; el rango típico va del 25 % al 75 % de los precios.