В районе Santiago De Surco, Лима на lima.estate 4 136 объявлений о продаже и 857 об аренде.
Медианная цена м² (квартиры, продажа) - US$ 2 027, медианная цена объекта - US$ 254 130.
Это на 6 % ниже медианы по городу Лима (US$ 2 156 за м²).
Медианная аренда (квартиры) - US$ 1 000 в месяц.
| Тип | Медиана US$/м² | Медианная цена | Обычный диапазон | Объявлений | |
|---|---|---|---|---|---|
| Квартиры | US$ 2 027 | US$ 254 130 | US$ 188 174–360 618 | 3 055 | Объявления |
| Дома | US$ 2 049 | US$ 635 989 | US$ 487 387–1 032 042 | 602 | Объявления |
| Земли | US$ 1 590 | US$ 873 871 | US$ 460 239–2 155 549 | 189 | Объявления |
| Офисы | US$ 2 348 | US$ 262 576 | US$ 130 404–431 110 | 184 | Объявления |
| Магазины | US$ 2 845 | US$ 377 221 | US$ 158 171–1 162 249 | 61 | Объявления |
| US$ 1 667 | US$ 399 000 | US$ 295 000–550 000 | 23 |
| Тип | Медианная аренда | US$/м² в месяц | Обычный диапазон | Объявлений | |
|---|---|---|---|---|---|
| Квартиры | US$ 1 000/мес. | US$ 8,0 | US$ 757–1 549/мес. | 403 | Объявления |
| Офисы | US$ 2 365/мес. | US$ 16,5 | US$ 1 018–4 323/мес. | 309 | Объявления |
| Дома | US$ 3 233/мес. | US$ 9,8 | US$ 2 243–4 369/мес. | 64 | Объявления |
| Магазины | US$ 4 340/мес. | US$ 22,6 | US$ 2 370–6 000/мес. | 56 | Объявления |
Цифры посчитаны по активным объявлениям на lima.estate (а не по всему рынку), обновлены 23 октября 2026. Показаны только типы, где не меньше 10 объявлений с ценой и площадью; обычный диапазон - от 25-го до 75-го процентиля цен.