В районе Miraflores, Лима на lima.estate 3 710 объявлений о продаже и 1 638 об аренде.
Медианная цена м² (квартиры, продажа) - US$ 2 496, медианная цена объекта - US$ 286 753.
Это на 20 % выше медианы по городу Лима (US$ 2 085 за м²).
Медианная аренда (квартиры) - US$ 1 104 в месяц.
| Тип | Медиана US$/м² | Медианная цена | Обычный диапазон | Объявлений | |
|---|---|---|---|---|---|
| Квартиры | US$ 2 496 | US$ 286 753 | US$ 215 000–420 000 | 3 222 | Объявления |
| Дома | US$ 2 094 | US$ 730 888 | US$ 585 984–956 132 | 211 | Объявления |
| Офисы | US$ 2 500 | US$ 191 005 | US$ 134 178–350 000 | 193 | Объявления |
| Земли | US$ 2 973 | US$ 1 309 053 | US$ 1 000 116–1 934 864 | 101 | Объявления |
| Магазины | US$ 2 659 | US$ 898 805 | US$ 395 858–1 636 316 | 63 | Объявления |
| Тип | Медианная аренда | US$/м² в месяц | Обычный диапазон | Объявлений | |
|---|---|---|---|---|---|
| Квартиры | US$ 1 104/мес. | US$ 10,4 | US$ 861–1 606/мес. | 1 088 | Объявления |
| Офисы | US$ 1 282/мес. | US$ 13,2 | US$ 790–2 618/мес. | 387 | Объявления |
| Магазины | US$ 3 000/мес. | US$ 19,1 | US$ 1 100–6 000/мес. | 94 | Объявления |
| Дома | US$ 3 100/мес. | US$ 10,4 | US$ 2 496–4 654/мес. | 44 | Объявления |
Цифры посчитаны по активным объявлениям на lima.estate (а не по всему рынку), обновлены 21 октября 2026. Показаны только типы, где не меньше 10 объявлений с ценой и площадью; обычный диапазон - от 25-го до 75-го процентиля цен.