En Jesus Maria, Lima hay 579 avisos en venta y 125 en alquiler publicados en lima.estate.
Los apartamentos en venta tienen una mediana de US$ 2.127 por m² y un precio mediano de US$ 148.995.
Es casi igual a la mediana de Lima para apartamentos en venta (US$ 2.085 por m²).
El alquiler mediano de un apartamento es de US$ 727 por mes.
| Tipo | Mediana US$/m² | Precio mediano | Rango típico | Avisos | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamentos | US$ 2.127 | US$ 148.995 | US$ 117.356–187.136 | 527 | Ver avisos |
| Casas | US$ 1.776 | US$ 330.000 | US$ 177.449–500.000 | 25 | Ver avisos |
| Locales Comerciales | US$ 1.891 | US$ 352.005 | US$ 229.811–390.000 | 13 | Ver avisos |
| Tipo | Alquiler mediano | US$/m² por mes | Rango típico | Avisos | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamentos | US$ 727/mes | US$ 10,4 | US$ 640–887/mes | 71 | Ver avisos |
| Oficinas | US$ 1.450/mes | US$ 9,3 | US$ 829–10.472/mes | 28 | Ver avisos |
| Locales Comerciales | US$ 2.383/mes | US$ 16,9 | US$ 1.070–2.909/mes | 14 | Ver avisos |
Cifras calculadas sobre los avisos activos publicados en lima.estate (no sobre todo el mercado), actualizadas el 21 de octubre de 2026. Solo se muestran tipos con al menos 10 avisos con precio y superficie; el rango típico va del 25 % al 75 % de los precios.