En Asia, Lima hay 558 avisos en venta y 53 en alquiler publicados en lima.estate.
Los casas en venta tienen una mediana de US$ 1.486 por m² y un precio mediano de US$ 331.600.
Es un 20% menos que la mediana de Lima para casas en venta (US$ 1.850 por m²).
El alquiler mediano de una casa es de US$ 6.089 por mes.
| Tipo | Mediana US$/m² | Precio mediano | Rango típico | Avisos | |
|---|---|---|---|---|---|
| Casas | US$ 1.486 | US$ 331.600 | US$ 226.685–546.514 | 295 | Ver avisos |
| Terrenos | US$ 211 | US$ 74.109 | US$ 47.860–112.907 | 224 | Ver avisos |
| Apartamentos | US$ 1.765 | US$ 198.785 | US$ 139.000–368.495 | 32 | Ver avisos |
| Tipo | Alquiler mediano | US$/m² por mes | Rango típico | Avisos | |
|---|---|---|---|---|---|
| Casas | US$ 6.089/mes | US$ 18,6 | US$ 3.226–6.923/mes | 49 | Ver avisos |
Cifras calculadas sobre los avisos activos publicados en lima.estate (no sobre todo el mercado), actualizadas el 23 de octubre de 2026. Solo se muestran tipos con al menos 10 avisos con precio y superficie; el rango típico va del 25 % al 75 % de los precios.