В районе Asia, Лима на lima.estate 562 объявлений о продаже и 53 об аренде.
Медианная цена м² (дома, продажа) - US$ 1 386, медианная цена объекта - US$ 343 263.
Это на 8 % ниже медианы по городу Лима (US$ 1 509 за м²).
Медианная аренда (дома) - US$ 6 368 в месяц.
| Тип | Медиана US$/м² | Медианная цена | Обычный диапазон | Объявлений | |
|---|---|---|---|---|---|
| Дома | US$ 1 386 | US$ 343 263 | US$ 238 829–550 500 | 299 | Объявления |
| Земли | US$ 219 | US$ 76 740 | US$ 49 162–132 796 | 225 | Объявления |
| Квартиры | US$ 1 837 | US$ 259 360 | US$ 141 814–360 000 | 32 | Объявления |
| Тип | Медианная аренда | US$/м² в месяц | Обычный диапазон | Объявлений | |
|---|---|---|---|---|---|
| Дома | US$ 6 368/мес. | US$ 24,9 | US$ 3 273–8 509/мес. | 49 | Объявления |
Цифры посчитаны по активным объявлениям на lima.estate (а не по всему рынку), обновлены 21 октября 2026. Показаны только типы, где не меньше 10 объявлений с ценой и площадью; обычный диапазон - от 25-го до 75-го процентиля цен.