Медианная цена м² в 8 районах (Arequipa), где на lima.estate достаточно объявлений. Откройте район, чтобы увидеть продажу и аренду по типам.
| Район | Продажа, квартиры, US$/м² | Продажа, дома, US$/м² | Аренда, квартиры, US$/м² в месяц | Объявлений |
|---|---|---|---|---|
| Arequipa | US$ 1 037 | US$ 1 127 | US$ 4,7 | 496 |
| Cayma | US$ 1 372 | US$ 1 658 | - | 247 |
| Cerro Colorado | US$ 1 219 | US$ 1 448 | - | 230 |
| Yanahuara | US$ 1 376 | US$ 1 444 | - | 142 |
| Jose Luis Bustamante Y Rivero | US$ 986 | US$ 1 098 | - | 98 |
| Sachaca | US$ 1 037 | US$ 1 033 | - | 97 |
| La Joya | - | - | - | 22 |
| Mejia | - | - | - | 10 |
Цифры посчитаны по активным объявлениям на lima.estate (а не по всему рынку), обновлены 21 октября 2026. Показаны только типы, где не меньше 10 объявлений с ценой и площадью; обычный диапазон - от 25-го до 75-го процентиля цен.