Em Asia, Lima há 562 anúncios de venda e 53 de aluguel publicados em lima.estate.
Os casas à venda têm mediana de US$ 1.484 por m² e preço mediano de US$ 333.674.
Isso é 20% abaixo da mediana de Lima para casas à venda (US$ 1.850 por m²).
O aluguel mediano de uma casa é de US$ 6.103 por mês.
| Tipo | Mediana US$/m² | Preço mediano | Faixa típica | Anúncios | |
|---|---|---|---|---|---|
| Casas | US$ 1.484 | US$ 333.674 | US$ 228.168–528.110 | 298 | Ver anúncios |
| Terra | US$ 203 | US$ 74.323 | US$ 47.970–128.983 | 225 | Ver anúncios |
| Apartamentos | US$ 1.764 | US$ 199.243 | US$ 136.449–369.343 | 32 | Ver anúncios |
| Tipo | Aluguel mediano | US$/m² por mês | Faixa típica | Anúncios | |
|---|---|---|---|---|---|
| Casas | US$ 6.103/mês | US$ 18,5 | US$ 3.233–6.939/mês | 49 | Ver anúncios |
Números calculados sobre os anúncios ativos publicados em lima.estate (não sobre todo o mercado), atualizados em 22 de outubro de 2026. Só aparecem tipos com pelo menos 10 anúncios com preço e área; a faixa típica vai de 25 % a 75 % dos preços.