Mediana do preço por m² em 5 bairros de Ica com anúncios suficientes em lima.estate. Toque em um bairro para ver venda e aluguel por tipo de imóvel.
| Bairro | Venda apartamentos, US$/m² | Venda casas, US$/m² | Aluguel apartamentos, US$/m² por mês | Anúncios |
|---|---|---|---|---|
| Ica | - | US$ 586 | - | 73 |
| Paracas | - | - | - | 42 |
| Chincha | - | - | - | 38 |
| Chincha Baja | - | - | - | 16 |
| Pisco | - | - | - | 15 |
Números calculados sobre os anúncios ativos publicados em lima.estate (não sobre todo o mercado), atualizados em 21 de outubro de 2026. Só aparecem tipos com pelo menos 10 anúncios com preço e área; a faixa típica vai de 25 % a 75 % dos preços.