Mediana do preço por m² em 8 bairros de Arequipa com anúncios suficientes em lima.estate. Toque em um bairro para ver venda e aluguel por tipo de imóvel.
| Bairro | Venda apartamentos, US$/m² | Venda casas, US$/m² | Aluguel apartamentos, US$/m² por mês | Anúncios |
|---|---|---|---|---|
| Arequipa | US$ 1.037 | US$ 1.127 | US$ 4,7 | 496 |
| Cayma | US$ 1.372 | US$ 1.658 | - | 247 |
| Cerro Colorado | US$ 1.219 | US$ 1.448 | - | 230 |
| Yanahuara | US$ 1.376 | US$ 1.444 | - | 142 |
| Jose Luis Bustamante Y Rivero | US$ 986 | US$ 1.098 | - | 98 |
| Sachaca | US$ 1.037 | US$ 1.033 | - | 97 |
| La Joya | - | - | - | 22 |
| Mejia | - | - | - | 10 |
Números calculados sobre os anúncios ativos publicados em lima.estate (não sobre todo o mercado), atualizados em 21 de outubro de 2026. Só aparecem tipos com pelo menos 10 anúncios com preço e área; a faixa típica vai de 25 % a 75 % dos preços.