Código enviado a . El código expira en 10 minutos
Enviar el código de nuevo$ ~185,000 / S/ 7,557/m2
US$ 2,144/m2 · 23 % más caro que la mediana de Chorrillos
3
3
86
Apartamento
9820
Edificio ubicado en el distrito de chorrillos límite con barranco, es un edificio diseñado para tí. En este proyecto disfrutarás de un espacio para vivir con estilo, Disfruta de las vistas, del malecón y el aire libre; todo a pie, todo fácil, todo cerca de la vida cultural, nocturna y gastronómica que hacen de Barranco el distrito ideal.
-Lobby
-Video Vigilancia
Fecha de Entrega: 30 de Octubre, 2021
Precios desde: S./348,140.00 hasta S./ 1,*** áreas desde 46.05 m2 hasta 173.34 m2
Estacionamientos de: S/43,200 - S./50,400
DPTO 101, Flat,(VE), 2D 2B , área: 109.52 m2 ; Precio: S/650,00.00
DPTO 102, Flat,(VI), 2D 2B , área: 136.11 m2 ; Precio: S/708,390.00
DPTO 103, Flat,(VI), 1D 1B , área: 71.6 m2; Precio: S./444,910.00
DPTO 202, Flat,(VI), 2D 2B , área: 65.71 m2; Precio: S./444,730.00
DPTO 203, Flat,(VI), 1D 1B, área: 46.05 m2; Precio: S./348,140.00
DPTO 301, Flat,(VE), 2D 2B , área: 62.44 m2; Precio: S./445,080.00
DPTO 302, Flat,(VI), 2D 2B , área: 65.71 m2; Precio: S./*** DPTO 303, Flat,(VI), 1D 1B , área: 46.05 m2; Precio: S./348,140.00
DPTO 401, Flat,(VE), 2D 2B , área: 62.44 m2; Precio: S./445,080.00
DPTO 402, Flat,(VI), 2D 2B , área: 65.71 m2; Precio: S./444,730.00
DPTO 403, Flat,(VI), 1D 1B , área: 46.05 m2; Precio: S./ 348,140.00
DPTO 404, Flat,(VE), 3D 3B , área: 85.97 m2; Precio: S./649,940.00
DPTO 501, Flat,(VE), 2D 2B , área: 62.44 m2; Precio: S./445,080.00
DPTO 502, Flat,(VI), 2D 2B , área: 65.71 m2; Precio: S./473,120.00
DPTO 601, Flat,(VE), 2D 2B , área: 62.44 m2; Precio: S./445,080.00
DPTO 602, Flat,(VI), 2D 2B , área: 65.71 m2; Precio: S./473,120.00
DPTO 603, Flat,(VI), 1D 1B , área: 46.05 m2; Precio: S./348,140.00
DPTO 701, Flat,(VE), 2D 2B , área: 62.44 m2; Precio: S./445,080.00
DPTO 702, Flat,(VI), 2D 2B , área: 65.71 m2; Precio: S./473,120.00
DPTO 704, Flat,(VE), 3D 3B , área: 85.97 m2; Precio S./649,940.00
y otros.
ID
Tipo de Propiedad
Tipo de Operación
M² edificados
Habitaciones
251918
Apartamento
Venta
86
4
Baños
Dormitorios
Referencia
Actualizado
3
3
T717F
2020-11-12
Ubicación
Lima
Dirección
Chorrillos
Distancia en línea recta, a pie a 4,8 km/h. Datos del mapa © OpenStreetMap contributors
Playroom
Publicidad
Invita a otros agentes inmobiliarios y gana 10% de comisión por cada promoción que realicen.
Código enviado a
76 propiedades
Para verificar la propiedad de este inmueble, debe hacerlo desde la página de la agencia.
© 2023-2026 City Estate