S/ 440,000

$ ~129,000 / S/ 6,875/m2

Publicado hace 5 años
Dormitorios

2

Baños

2

M² edificados

64

Tipo de Propiedad

Apartamento

Vistas

8644

Proyecto residencial en calle Pucalá, San Miguel

Apartamento en venta en San Miguel, Lima, Perú: S/ 440,000, 64 m², 2 dormitorios, 2 baños. Publicado el 20 de noviembre de 2020 por In Group Consultoria E Inversiones S.a.c.; actualizado el 8 de mayo de 2023.

Precio del m² en San Miguel: venta y alquiler

Proyecto residencial ubicado en el centro de San Miguel, cerca de avenidas principales como Av. La Marina, Av. Faucett, Av. La Paz y el circuito de playas. Cuenta con departamentos de 2 y 3 dormitorios, con áreas comunes diseñadas para acompañar tus desafíos.

Fecha de entrega: 31 de Julio 2022

Departamentos disponibles:

  • Dpto. 101, (VE/VC); flat; 2D/2B; área: 89.09 m2; precio: S/440,000.00
  • Dpto. 102, (VE/VL); flat; 2D/2B; área: 89.84 m2; precio: S/445,000.00
  • Dpto. 201, (VP/VP); flat; 3D/2B; área: 86.84 m2; precio: S/520,000.00
  • Dpto. 202, (VE/VC); flat; 2D/2B; área: 66.29 m2; precio: S/400,000.00
  • Dpto. 203, (VE/VL); flat; 2D/2B; área: 59.84 m2; precio: S/385,000.00
  • Dpto. 204, (VE/VL); flat; 3D/3B; área: 91.54 m2; precio: S/490,000.00
  • Dpto. 205, (VE/VL); dúplex; 3D/3B; área: 93.14 m2; precio: S/440,000.00
  • Dpto. 301, (VP/VP); flat; 3D/2B; área: 86.84 m2; precio: S/520,000.00
  • Dpto. 302, (VE/VC); flat; 2D/2B; área: 66.29 m2; precio: S/400,000.00
  • Dpto. 303, (VE/VL); flat; 2D/2B; área: 59.84 m2; precio: S/385,000.00
  • Dpto. 304, (VE/VL); flat; 3D/3B; área: 91.54 m2; precio: S/490,000.00
  • Dpto. 401, (VP/VP); flat; 3D/2B; área: 86.84 m2; precio: S/520,000.00
  • Dpto. 402, (VE/VC); flat; 2D/2B; área: 66.29 m2; precio: S/400,000.00
  • Dpto. 403, (VE/VL); flat; 2D/2B; área: 59.84 m2; precio: S/385,000.00
  • Dpto. 404, (VE/VL); flat; 3D/3B; área: 91.54 m2; precio: S/490,000.00
  • Dpto. 405, (VE/VL); dúplex; 3D/3B; área: 93.14 m2; precio: S/440,000.00
  • Dpto. 501, (VP/VP); flat; 3D/2B; área: 86.84 m2; precio: S/520,000.00
  • Dpto. 502, (VE/VL); flat; 2D/2B; área: 66.29 m2; precio: S/400,000.00
  • Dpto. 503, (VE/VL); flat; 2D/2B; área: 59.84 m2; precio: S/385,000.00
  • Dpto. 504, (VE/VL); flat; 3D/3B; área: 91.54 m2; precio: S/490,000.00
  • Dpto. 601, (VP/VP); flat; 3D/2B; área: 86.84 m2; precio: S/520,000.00
  • Dpto. 602, (VE/VC); flat; 2D/2B; área: 66.29 m2; precio: S/400,000.00
  • Dpto. 603, (VE/VL); flat; 2D/2B; área: 59.84 m2; precio: S/385,000.00
  • Y otros.

Detalles de la Propiedad

ID

Tipo de Propiedad

Tipo de Operación

M² edificados

Habitaciones

221568

Apartamento

Venta

64

3

Baños

Dormitorios

Referencia

Actualizado

2

2

Y0A23

2020-11-20

Calculadora de cuota

Cuota mensual
US$ 890/mes
Préstamo
US$ 102.534
Intereses
US$ 111.022
Total de cuotas
US$ 213.556
Entrega inicial
US$ 25.634

Aproximado: tasa fija, sin seguros ni gastos. Consulte las condiciones con su banco.

Ubicación

440к S/

Ubicación

Lima

Dirección

San Miguel

Qué hay cerca

Transporte público
370 m · 5 min a pie · 10 en 1 km
Supermercado
Plaza Vea Super
560 m · 7 min a pie · 4 en 1 km
Escuela o colegio
Institución Educativa 1086 Jesús Redentor
150 m · 2 min a pie · 44 en 1 km
Farmacia
Boticas & Salud
840 m · 10 min a pie · 6 en 1 km
Parque
Parque Chicama
40 m · 1 min a pie · 112 en 1 km
Ver 5 más
Universidad
UPC - Campus San Miguel
930 m · 12 min a pie · 2 en 1 km
Hospital o clínica
Clínica San Gabriel
740 m · 9 min a pie · 6 en 1 km
Banco o cajero
Banco de la Nación
420 m · 5 min a pie · 9 en 1 km
Restaurante o café
El Tronco
300 m · 4 min a pie · 30 en 1 km
Gimnasio
840 m · 11 min a pie · 4 en 1 km

Distancia en línea recta, a pie a 4,8 km/h. Datos del mapa © OpenStreetMap contributors

Acciones Adicionales

Street View
IN GROUP CONSULTORIA E INVERSIONES S.A.C.
944...338
519...338
Objeto similar
Cargando...

Publicidad

Publicidad

¡Gana dinero refiriendo colegas!

Invita a otros agentes inmobiliarios y gana 10% de comisión por cada promoción que realicen.