S/ 348,140

$ ~99,600 / S/ 7,568/m2

US$ 2,163/m2 · 24% pricier than the median of Chorrillos

Published 5 years ago
Bedrooms

1

Bathrooms

1

Area

46

Category

Apartment

Views

6167

Apartment for sale, 1 bedroom, 46 m² - Chorrillos, Lima

Edificio ubicado en el distrito de chorrillos límite con barranco, es un edificio diseñado para tí. En este proyecto disfrutarás de un espacio para vivir con estilo, Disfruta de las vistas, del malecón y el aire libre; todo a pie, todo fácil, todo cerca de la vida cultural, nocturna y gastronómica que hacen de Barranco el distrito ideal.

Áreas Comunes:

-Lobby
-Video Vigilancia
Precios desde: S./348,140.00 hasta S./ 1,*** Estacionamientos de: S/43,200 - S./50,400

Fecha de Entrega: 30 de Octubre, 2021

Otros Departamentos:

DPTO 101, Flat,(VE), 2D 2B , área: 109.52 m2 ; Precio: S/650,00.00
DPTO 102, Flat,(VI), 2D 2B , área: 136.11 m2 ; Precio: S/708,390.00
DPTO 103, Flat,(VI), 1D 1B , área: 71.6 m2; Precio: S./444,910.00
DPTO 202, Flat,(VI), 2D 2B , área: 65.71 m2; Precio: S./444,730.00
DPTO 203, Flat,(VI), 1D 1B, área: 46.05 m2; Precio: S./348,140.00
DPTO 301, Flat,(VE), 2D 2B , área: 62.44 m2; Precio: S./445,080.00
DPTO 302, Flat,(VI), 2D 2B , área: 65.71 m2; Precio: S./*** DPTO 303, Flat,(VI), 1D 1B , área: 46.05 m2; Precio: S./348,140.00
DPTO 401, Flat,(VE), 2D 2B , área: 62.44 m2; Precio: S./445,080.00
DPTO 402, Flat,(VI), 2D 2B , área: 65.71 m2; Precio: S./444,730.00
DPTO 403, Flat,(VI), 1D 1B , área: 46.05 m2; Precio: S./ 348,140.00
DPTO 404, Flat,(VE), 3D 3B , área: 85.97 m2; Precio: S./649,940.00
DPTO 501, Flat,(VE), 2D 2B , área: 62.44 m2; Precio: S./445,080.00
DPTO 502, Flat,(VI), 2D 2B , área: 65.71 m2; Precio: S./473,120.00
DPTO 601, Flat,(VE), 2D 2B , área: 62.44 m2; Precio: S./445,080.00
DPTO 602, Flat,(VI), 2D 2B , área: 65.71 m2; Precio: S./473,120.00
DPTO 603, Flat,(VI), 1D 1B , área: 46.05 m2; Precio: S./348,140.00
DPTO 701, Flat,(VE), 2D 2B , área: 62.44 m2; Precio: S./445,080.00
DPTO 702, Flat,(VI), 2D 2B , área: 65.71 m2; Precio: S./473,120.00
DPTO 704, Flat,(VE), 3D 3B , área: 85.97 m2; Precio S./649,940.00
DPTO 801, Flat,(VE), 2D 2B , área: 62.44 m2; Precio: S./445,080.00

Property details

ID

Category

Type

Area

Built Area

222704

Apartment

Sale

46

46

Rooms

Bathrooms

Bedrooms

Code

Updated

2

1

1

QF3FB

2020-11-12

Location

348.1к S/

Location

Lima

Address

Chorrillos

What's nearby

Public transport
Museo Pedro de Osma
80 m · 1 min walk · 11 within 1 km
Supermarket
denisil
190 m · 2 min walk · 3 within 1 km
School
Centro de Día Meridional Mensajeros de la Paz
40 m · 1 min walk · 28 within 1 km
Pharmacy
Boticas Perú
690 m · 9 min walk · 6 within 1 km
Park
Pedro Ruiz Gallo
180 m · 2 min walk · 64 within 1 km
Show 6 more
University
Universidad Alas Peruanas - Facultad de Arquitectura
1.5 km · 18 min walk
Hospital or clinic
Clínica Maison de Santé
70 m · 1 min walk · 8 within 1 km
Beach
Los Yuyos
320 m · 4 min walk · 10 within 1 km
Bank or ATM
MultiRed
210 m · 3 min walk · 7 within 1 km
Restaurant or café
Luchin
30 m · 1 min walk · 72 within 1 km
Gym
Iron Gym
1.2 km · 15 min walk

Straight-line distance, walking time at 4.8 km/h. Map data © OpenStreetMap contributors

Additional Actions

IN GROUP CONSULTORIA E INVERSIONES S.A.C.
944...338
519...338
Similar object
Loading...

Sponsored

Earn money by referring colleagues!

Invite other real estate agents and earn 10% commission for every promotion they make.