Code sent to . Code expires in 10 minutes
Send the code again$ ~246,000 / S/ 6,750/m2
US$ 1,915/m2 · at the median of Santiago De Surco
4
3
128
Apartment
9758
El Edificio tiene una excelente ubicación, una cuadra paralelo a la Av. Ayacucho y 3 cuadras perpendicular a la Av. Benavides. A una cuadra del Parque Martinelli. El Edificio cuenta con 8 departamentos, 4 flats y 4 Duplex. Todos los departamentos cuentan con amplios espacios, cocina tipo americana de concepto abierto, ventanas de pared a pared en la sala lo que permite que los departamentos sean muy iluminados y la sensación de ser más grandes de lo que ya son. Lavandería y family room, habitaciones amplias y buena cantidad de baños en todos los departamentos, duplex y flats. Realmente un excelente diseño. ¡Te esperamos!
Departamento 101 (Flat) ................ Área Ocupada: 126 m2............... Área techada: 116 m2............ $US 217 800 dólares
Departamento 201 (Flat) ............... Área Ocupada: 128 m2............... Área techada: 128 m2............ $US 230 400 dólares
Departamento 301 (Flat) ............... Área Ocupada: 128 m2............... Área techada: 128 m2............ $US 230 400 dólares
Departamento 401 (Flat) ............... Área Ocupada: 128 m2............... Área techada: 128 m2............ $US 230 400 dólares
Departamento 501 (Duplex) .......... Área Ocupada: 191 m2............... Área techada: 130 m2............ $US 290 000 dólares
Departamento 102 (Duplex) .......... Área Ocupada: 156 m2............... Área techada: 133 m2............ $US 260 100 dólares
Departamento 302 (Duplex) .......... Área Ocupada: 133 m2............... Área techada: 133 m2............ $US 239 400 dólares
Departamento 502 (Duplex) .......... Área Ocupada: 183 m2............... Área techada: 122 m2............ $US 276 300 dólares
(Los precios no incluyen cocheras)
Precio Estacionamiento simple: US$ 10 000 dólares
Precio Estacionamiento doble: US$ 20 000 dólares
ID
Category
Type
Area
Built Area
217989
Apartment
Sale
128
128
Rooms
Bathrooms
Bedrooms
Code
Updated
5
3
4
ED32E8
2022-05-06
Location
Lima
Address
Santiago De Surco
Straight-line distance, walking time at 4.8 km/h. Map data © OpenStreetMap contributors
Kitchen Cabinet
Bedroom Closet
Elevator
Laundry room
Sponsored
Invite other real estate agents and earn 10% commission for every promotion they make.
Code sent to
11 propiedades
Para verificar la propiedad de este inmueble, debe hacerlo desde la página de la agencia.
© 2023-2026 City Estate